Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | Película de PE/PLA de copa ondulada |
Cuota De Producción: | 30000pcs |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributos clave-Otros atributos
Lugar de origen | Guangdong, China |
Oportunidad | Casa, fiesta, campamento, etc. |
Nombre de la marca | La Comisión consideró que los datos obtenidos por los productores exportadores no eran suficientes. |
Producción | Cuchillos biodegradables |
Cantidad | 100000 piezas |
El material | Pulpa de bagasse o pulpa de fibras de bambú |
Cuota de producción | 30000 piezas |
Utilización | Embalaje de alimentos |
Características | A prueba de agua y en la naturaleza |
Impresión de logotipos | Personalizado |
Aplicación de cucharas de papel
Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | Película de PE/PLA de copa ondulada |
Cuota De Producción: | 30000pcs |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributos clave-Otros atributos
Lugar de origen | Guangdong, China |
Oportunidad | Casa, fiesta, campamento, etc. |
Nombre de la marca | La Comisión consideró que los datos obtenidos por los productores exportadores no eran suficientes. |
Producción | Cuchillos biodegradables |
Cantidad | 100000 piezas |
El material | Pulpa de bagasse o pulpa de fibras de bambú |
Cuota de producción | 30000 piezas |
Utilización | Embalaje de alimentos |
Características | A prueba de agua y en la naturaleza |
Impresión de logotipos | Personalizado |
Aplicación de cucharas de papel