Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | Película de PE/PLA de copa ondulada |
Cuota De Producción: | 30000pcs |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Restaurante Comida para llevar Contenedor de alimentos de cáscara de almeja de maíz biodegradable Papel de almidón de maíz
Especificaciones:
Atributos clave
Atributos específicos del sector
Oportunidad | La fiesta |
Número de modelo | MT-T |
Accesorios | Con el LID |
Producción | caja de comida biodegradable |
Nombre del producto | Contenedor biodegradable para comida para llevar envasado caja de almuerzo |
El material | Almidón de maíz |
El color | El color beige |
Envasado | En cartón |
Logotipo | Acepta el logotipo personalizado |
Producción original | Se acepta el servicio OEM |
Certificado | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el número de unidades de producción de la categoría N2. |
Utilización | Paquete de alimentos |
Características | Material natural, ecológico, orgánico, renovable, biodegradable, saludable |
Aplicación | Envases de alimentos biodegradables |
Ventajas de la caja de comida con almidón de maíz
Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | Película de PE/PLA de copa ondulada |
Cuota De Producción: | 30000pcs |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Restaurante Comida para llevar Contenedor de alimentos de cáscara de almeja de maíz biodegradable Papel de almidón de maíz
Especificaciones:
Atributos clave
Atributos específicos del sector
Oportunidad | La fiesta |
Número de modelo | MT-T |
Accesorios | Con el LID |
Producción | caja de comida biodegradable |
Nombre del producto | Contenedor biodegradable para comida para llevar envasado caja de almuerzo |
El material | Almidón de maíz |
El color | El color beige |
Envasado | En cartón |
Logotipo | Acepta el logotipo personalizado |
Producción original | Se acepta el servicio OEM |
Certificado | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el número de unidades de producción de la categoría N2. |
Utilización | Paquete de alimentos |
Características | Material natural, ecológico, orgánico, renovable, biodegradable, saludable |
Aplicación | Envases de alimentos biodegradables |
Ventajas de la caja de comida con almidón de maíz