Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | Película de PE/PLA de copa ondulada |
Cuota De Producción: | 10000pcs (normal) 50000pcs (modelo hecho a medida) |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Especificación
- No, no es así. | Código del producto | producto | Las dimensiones | el color | gramos | Envasado | |||||
Las condiciones de los certificados | BAG/CTN | Las condiciones de los certificados de calidad | Tamaño de la caja | Peso | El volumen | ||||||
72 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 8 oz de taza de cartón rojo | 80*56*92 mm | rojo | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 12 oz de taza de cartón rojo | 90*58*104 mm | rojo | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 16 oz taza de cartón ondulado rojo | 90*60*133 mm | rojo | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Composición del material
Proceso de fabricación
Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | Película de PE/PLA de copa ondulada |
Cuota De Producción: | 10000pcs (normal) 50000pcs (modelo hecho a medida) |
Precio: | Reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Especificación
- No, no es así. | Código del producto | producto | Las dimensiones | el color | gramos | Envasado | |||||
Las condiciones de los certificados | BAG/CTN | Las condiciones de los certificados de calidad | Tamaño de la caja | Peso | El volumen | ||||||
72 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 8 oz de taza de cartón rojo | 80*56*92 mm | rojo | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 12 oz de taza de cartón rojo | 90*58*104 mm | rojo | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 16 oz taza de cartón ondulado rojo | 90*60*133 mm | rojo | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Composición del material
Proceso de fabricación