![]() |
Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | De madera |
Cuota De Producción: | 50000 piezas |
Detalles Del Embalaje: | Para ser informado |
Condiciones De Pago: | T/T |
Cuchillos de madera de cuchara de buena calidad, de madera biodegradable, de madera desechable.
El código | Producto | El tamaño (mm) |
Color | Envasado | ||||
PCS/BAG | BAG/ CTN | Las condiciones de los certificados de calidad | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual al valor de los productos de la categoría B. | VOLUMEN en m3 | ||||
El uso de los productos de la categoría BIO-LEO-K001 | cuchillo de madera 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 455*300*340 | 0.046 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | tenedor de madera 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 460*300*355 | 0.049 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cuchara de madera 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*300*355 | 0.061 |
Se utilizará para la fabricación de productos químicos. | cuchillo de madera 165 | 165 | primario | 100 | 50 | 5000 | 500*345*210 | 0.036 |
Se aplicará el método de ensayo. | tenedor de madera 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*335*210 | 0.040 |
Se aplicará el método de ensayo de los productos de la categoría BIO-WOODY. | Cuchara de madera 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 615*335*210 | 0.043 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Bio technology |
Número De Modelo: | De madera |
Cuota De Producción: | 50000 piezas |
Detalles Del Embalaje: | Para ser informado |
Condiciones De Pago: | T/T |
Cuchillos de madera de cuchara de buena calidad, de madera biodegradable, de madera desechable.
El código | Producto | El tamaño (mm) |
Color | Envasado | ||||
PCS/BAG | BAG/ CTN | Las condiciones de los certificados de calidad | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual al valor de los productos de la categoría B. | VOLUMEN en m3 | ||||
El uso de los productos de la categoría BIO-LEO-K001 | cuchillo de madera 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 455*300*340 | 0.046 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | tenedor de madera 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 460*300*355 | 0.049 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cuchara de madera 140 | 140 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*300*355 | 0.061 |
Se utilizará para la fabricación de productos químicos. | cuchillo de madera 165 | 165 | primario | 100 | 50 | 5000 | 500*345*210 | 0.036 |
Se aplicará el método de ensayo. | tenedor de madera 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 570*335*210 | 0.040 |
Se aplicará el método de ensayo de los productos de la categoría BIO-WOODY. | Cuchara de madera 160 | 160 | primario | 100 | 50 | 5000 | 615*335*210 | 0.043 |