![]() |
Nombre De La Marca: | bio technology |
Número De Modelo: | caja de hamburguesas ondulada 220,5*123 mm |
Cuota De Producción: | 30000pcs |
Precio: | reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Parámetro del producto
Modelo | Tamaño superior (mm) |
Tamaño del fondo (mm) |
Alturas (mm) |
Envasado (pcs/ctn) |
Medidas (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 112 por 111.5 | 89 por 88.5 | 62 | 300 | 440*260*390 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200*192 | 178*160 | 45 + 30 | 100 | 620*400*235 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202.5*152 | 180*130 | 80 | 200 | 660*590*250 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220.5*123 | 200*102 | 80 | 200 | 750*550*255 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 226.5*138 | 204.5*110 | 49.5 + 35 | 200 | 580*480*510 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227*134 | 205*106 | 44.5 más 31.5 | 200 | 640*570*270 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227.5 por 93.5 | 208*70 | 75 | 200 | 500*360*400 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 314.5 por 210.5 | 290*170 | 49.5 más 29.5 | 100 | 435*340*630 |
Q1. Servicio de muestra
R1: Proporcionamos muestras gratuitas de nuestro stock, las muestras se pueden enviar a usted dentro de 3-7 días después de que usted pague el pago de entrega. Pero volveremos a los cargos de la muestra cuando obtenga sus pedidos.
![]() |
Nombre De La Marca: | bio technology |
Número De Modelo: | caja de hamburguesas ondulada 220,5*123 mm |
Cuota De Producción: | 30000pcs |
Precio: | reconsideration |
Detalles Del Embalaje: | De papel o plástico |
Condiciones De Pago: | T/T |
Parámetro del producto
Modelo | Tamaño superior (mm) |
Tamaño del fondo (mm) |
Alturas (mm) |
Envasado (pcs/ctn) |
Medidas (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 112 por 111.5 | 89 por 88.5 | 62 | 300 | 440*260*390 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200*192 | 178*160 | 45 + 30 | 100 | 620*400*235 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202.5*152 | 180*130 | 80 | 200 | 660*590*250 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220.5*123 | 200*102 | 80 | 200 | 750*550*255 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 226.5*138 | 204.5*110 | 49.5 + 35 | 200 | 580*480*510 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227*134 | 205*106 | 44.5 más 31.5 | 200 | 640*570*270 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 227.5 por 93.5 | 208*70 | 75 | 200 | 500*360*400 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 314.5 por 210.5 | 290*170 | 49.5 más 29.5 | 100 | 435*340*630 |
Q1. Servicio de muestra
R1: Proporcionamos muestras gratuitas de nuestro stock, las muestras se pueden enviar a usted dentro de 3-7 días después de que usted pague el pago de entrega. Pero volveremos a los cargos de la muestra cuando obtenga sus pedidos.